- A+
肺癌 | 乳腺癌 | 胃癌 | 肝癌 | 肾癌 | 结直肠癌 | 食管癌 | 子宫癌 | 卵巢癌 | 宫颈癌 | 前列腺癌 | 脑瘤 | 胰腺癌 | 膀胱癌 | 白血病 | 淋巴瘤 | 黑色素瘤 | 鼻咽癌 | 头颈部癌 | 多发性骨髓瘤 | 甲状腺癌 | 皮肤癌 | |
吉非替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
厄洛替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
阿法替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
奥希替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
达克替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
埃克替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
奥莫替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
克唑替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
艾乐替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
色瑞替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
布吉他滨 | √ | |||||||||||||||||||||
达拉非尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
曲美替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
依维莫司 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
安罗替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
凡德他尼 | √ | |||||||||||||||||||||
卡博替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
派姆单抗(帕博利珠单抗) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||
纳武单抗(纳武利尤单抗) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||
Durvalumab | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿特朱单抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
巴文西亚 | √ | |||||||||||||||||||||
耐昔妥珠单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
贝伐单抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
雷莫芦单抗 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
ado-曲妥珠单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
曲妥珠单抗 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
帕妥珠单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
拉帕替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
来那替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
奥拉帕尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
Rucaparib | √ | |||||||||||||||||||||
尼拉帕尼 | √ | |||||||||||||||||||||
帕布昔利布 | ||||||||||||||||||||||
瑞博西尼 | ||||||||||||||||||||||
氟维司群 | ||||||||||||||||||||||
依西美坦 | ||||||||||||||||||||||
西妥昔单抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
帕尼单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
瑞戈非尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
索拉非尼 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
乐伐替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿昔替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
阿帕替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
Ziv-阿柏西普 | √ | |||||||||||||||||||||
帕唑帕尼 | √ | |||||||||||||||||||||
西罗莫司 | √ | |||||||||||||||||||||
伊匹单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
威罗菲尼 | √ | |||||||||||||||||||||
考比替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
伊马替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
尼洛替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
达沙替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
普纳替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
舒尼替尼 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
博舒替尼 | √ | |||||||||||||||||||||
米哚妥林 | √ | |||||||||||||||||||||
奥法木单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
利妥昔单抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
奥滨尤妥珠单抗 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
阿仑单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
维奈妥拉 | √ | |||||||||||||||||||||
恩西地平 | √ | |||||||||||||||||||||
依鲁替尼 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
艾代拉里斯 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
吉妥单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
Blinatumomab | √ | |||||||||||||||||||||
高三尖杉酯碱 | √ | |||||||||||||||||||||
托西莫单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
替伊莫单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
达雷木单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
本妥昔单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
司妥昔单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
贝沙罗汀 | √ | |||||||||||||||||||||
硼替佐米 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
贝利司他 | √ | |||||||||||||||||||||
帕比司他 | √ | |||||||||||||||||||||
罗米地辛 | √ | |||||||||||||||||||||
伏立诺他 | √ | |||||||||||||||||||||
埃罗妥珠单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
卡非佐米 | √ | |||||||||||||||||||||
埃沙佐米 | √ | |||||||||||||||||||||
地尼白介素 | ||||||||||||||||||||||
恩扎鲁胺 | √ | |||||||||||||||||||||
卡巴他赛 | √ | |||||||||||||||||||||
鲁索替尼 | ||||||||||||||||||||||
尼妥珠单抗 | √ | |||||||||||||||||||||
地努图希单抗 | ||||||||||||||||||||||
狄诺塞麦 | ||||||||||||||||||||||
索尼德吉 | ||||||||||||||||||||||
维莫德吉 | ||||||||||||||||||||||
Olaratumab | ||||||||||||||||||||||

微信咨询
这是我的微信扫一扫